Produktname: | AU2700Plus |
---|---|
Vertrieb: | Beckman Coulter GmbH |
Kategorie(n): |
|
Tests: | Substrate: Anorganisches Phosphat Bicarbonat Bilirubin direkt Bilirubin gesamt Calcium Arsenazo III Calcium OCPC Cholesterin Creatinin Jaffe Creatinin enzymatisch EBK (UIBC) Eisen Glucose Glucose STAT Harnsäure Harnstoff STAT HDL-Cholesterin Lactat LDL Cholesterin Magnesium Triglyceride Spezifische Proteine: ?-1-Antitrypsin ?-1-Saures Glycoprotein Albumin Anti-Streptolysin O (ASO) Apolipoprotein A (Apo A1) Apolipoprotein B (Apo B1) ?-2 Microglobulin Ceruloplasmin Complement C3 Complement C4 C-Reactives Protein (CRP) C-Reactives Protein (CRP) Latex D-Dimer Ferritin Haptoglobin HbA1c Immunglobulin A (IgA) Immunglobulin G (IgG) Immunglobulin M (IgM) Microalbumin Myoglobin Präalbumin Rheumafactor (RF) Protein gesamt Transferrin gesamt Urin/CSF Protein ISE: Chlorid Kalium Natrium Enzyme: ?-Amylase, IFCC ?-HBDH Alkalische Phosphatase (ALP), IFCC Cholinesterase Creatinin-Kinase (CK-NAC) Creatinin-Kinase-MB (CK-MB) ?-Glutamyltransferase (GGT), IFCC GOT (AST), IFCC GPT (ALT), IFCC Lactat Dehydrogenase (LDH), IFCC Lactat Dehydrogenase (LDH), SCE Lipase Saure Phosphatase (ACP) Medikamente: Carbamazepin Digitoxin Digoxin Gentamycin Paracetamol Phenobarbital Phenytoin Theophyllin Valproinsäure Drogen: Amphetamine/Ecstasy Barbiturate Benzodiazepine Cannabinoide (THC) Cocain EDDP Methadon Opiate |
Probenmaterial: | Serum, Plasma, Urin und sonstige Körperflüssigkeiten (Identifizierung des Probentyps über Rack-Farbe, Rack-Nummer und Position auf dem Notfallrotor) |
Probenmenge: | 1,6 – 25 ?l (abhängig von der Methode) in 0,1?l-Schritten 1 – 25 ?l für Wiederholungen |
Abmessungen: | Analyser: 1310 x 1050 (850 wenn STAT entfernt und Rackkanal abmontiert) x 1260 mm Rack-Zufuhreinheit: 690 x 1130 x 930 mm Gesamtgröße: 2000 x 1130 x 1260 mm |
Weitere Produkt- und Vertriebsinformationen (Telefon, Fax, E-Mail)
Produktname: | AU480 |
---|---|
Vertrieb: | Beckman Coulter GmbH |
Kategorie(n): |
|
Tests: | Substrate: Anorganisches Phosphat Bicarbonat Bilirubin direkt Bilirubin gesamt Calcium Arsenazo III Calcium OCPC Cholesterin Creatinin Jaffe Creatinin enzymatisch EBK (UIBC) Eisen Glucose Glucose STAT Harnsäure Harnstoff STAT HDL-Cholesterin Lactat LDL Cholesterin Magnesium Triglyceride Spezifische Proteine: ?-1-Antitrypsin ?-1-Saures Glycoprotein Albumin Anti-Streptolysin O (ASO) Apolipoprotein A (Apo A1) Apolipoprotein B (Apo B1) ?-2 Microglobulin Ceruloplasmin Complement C3 Complement C4 C-Reactives Protein (CRP) C-Reactives Protein (CRP) Latex D-Dimer Ferritin Haptoglobin HbA1c Immunglobulin A (IgA) Immunglobulin G (IgG) Immunglobulin M (IgM) Microalbumin Myoglobin Präalbumin Rheumafactor (RF) Protein gesamt Transferrin gesamt Urin/CSF Protein ISE: Chlorid Kalium Natrium Enzyme: ?-Amylase, IFCC ?-HBDH Alkalische Phosphatase (ALP), IFCC Cholinesterase Creatinin-Kinase (CK-NAC) Creatinin-Kinase-MB (CK-MB) ?-Glutamyltransferase (GGT), IFCC GOT (AST), IFCC GPT (ALT), IFCC Lactat Dehydrogenase (LDH), IFCC Lactat Dehydrogenase (LDH), SCE Lipase Saure Phosphatase (ACP) Medikamente: Carbamazepin Digitoxin Digoxin Gentamycin Paracetamol Phenobarbital Phenytoin Theophyllin Valproinsäure Drogen: Amphetamine/Ecstasy Barbiturate Benzodiazepine Cannabinoide (THC) Cocain EDDP Methadon Opiate |
Probenmaterial: | Serum, Plasma, Urin, sonstige |
Probenmenge: | 1,6 -25 ?l in Schritten von 0,1 ?l (1 ?l bei Testwiederholungen) |
Abmessungen: | 2.000 x 1.000 x 840 mm, nur Analysengerät |
Weitere Produkt- und Vertriebsinformationen (Telefon, Fax, E-Mail)
Produktname: | AU5400 |
---|---|
Vertrieb: | Beckman Coulter GmbH |
Kategorie(n): |
|
Tests: | Substrate: Anorganisches Phosphat Bicarbonat Bilirubin direkt Bilirubin gesamt Calcium Arsenazo III Calcium OCPC Cholesterin Creatinin Jaffe Creatinin enzymatisch EBK (UIBC) Eisen Glucose Glucose STAT Harnsäure Harnstoff Harnstoff STAT HDL-Cholesterin Lactat LDL Cholesterin Magnesium Triglyceride Spezifische Proteine: ?-1-Antitrypsin ?-1-Saures Glycoprotein Albumin Anti-Streptolysin O (ASO) Apolipoprotein A (Apo A1) Apolipoprotein B (Apo B1) ?-2 Microglobulin Ceruloplasmin Complement C3 Complement C4 C-Reactives Protein (CRP) C-Reactives Protein (CRP) Latex D-Dimer Ferritin Haptoglobin HbA1c Immunglobulin A (IgA) Immunglobulin G (IgG) Immunglobulin M (IgM) Microalbumin Myoglobin Präalbumin Rheumafactor (RF) Protein gesamt Transferrin gesamt Urin/CSF Protein ISE Enzyme: Chlorid Kalium Natrium Enzyme: ?-Amylase, IFCC ?-HBDH Alkalische Phosphatase (ALP), IFCC Cholinesterase Creatinin-Kinase (CK-NAC) Creatinin-Kinase-MB (CK-MB) ?-Glutamyltransferase (GGT), IFCC GOT (AST), IFCC GPT (ALT), IFCC Lactat Dehydrogenase (LDH), IFCC Lactat Dehydrogenase (LDH), SCE Lipase Saure Phosphatase (ACP) Medikamente Carbamazepin Digitoxin Digoxin Gentamycin Paracetamol Phenobarbital Phenytoin Theophyllin Valproinsäure Drogen Amphetamine/Ecstasy Barbiturate Benzodiazepine Cannabinoide (THC) Cocain EDDP Methadon Opiate |
Probenmaterial: | Serum, Urin, sonstige |
Probenmenge: | 1,6–25 ?l in Schritten von 0,1 ?l (1 ?l bei Testwiederholungen) |
Abmessungen: | AU5420: 3.960 x 1.260 x 1.140 mm, nur Analysengerät AU5430: 5.090 x 1.260 x 1.140 mm, nur Analysengerät |
Weitere Produkt- und Vertriebsinformationen (Telefon, Fax, E-Mail)
Produktname: | AU680 |
---|---|
Vertrieb: | Beckman Coulter GmbH |
Kategorie(n): |
|
Tests: | Substrate: Anorganisches Phosphat Bicarbonat Bilirubin direkt Bilirubin gesamt Calcium Arsenazo III Calcium OCPC Cholesterin Creatinin Jaffe Creatinin enzymatisch EBK (UIBC) Eisen Glucose Glucose STAT Harnsäure Harnstoff Harnstoff STAT HDL-Cholesterin Lactat LDL Cholesterin Magnesium Triglyceride Spezifische Proteine: ?-1-Antitrypsin ?-1-Saures Glycoprotein Albumin Anti-Streptolysin O (ASO) Apolipoprotein A (Apo A1) Apolipoprotein B (Apo B1) ?-2 Microglobulin Ceruloplasmin Complement C3 Complement C4 C-Reactives Protein (CRP) C-Reactives Protein (CRP) Latex D-Dimer Ferritin Haptoglobin HbA1c Immunglobulin A (IgA) Immunglobulin G (IgG) Immunglobulin M (IgM) Microalbumin Myoglobin Präalbumin Rheumafactor (RF) Protein gesamt Transferrin gesamt Urin/CSF Protein ISE Enzyme: Chlorid Kalium Natrium Enzyme: ?-Amylase, IFCC ?-HBDH Alkalische Phosphatase (ALP), IFCC Cholinesterase Creatinin-Kinase (CK-NAC) Creatinin-Kinase-MB (CK-MB) ?-Glutamyltransferase (GGT), IFCC GOT (AST), IFCC GPT (ALT), IFCC Lactat Dehydrogenase (LDH), IFCC Lactat Dehydrogenase (LDH), SCE Lipase Saure Phosphatase (ACP) Medikamente Carbamazepin Digitoxin Digoxin Gentamycin Paracetamol Phenobarbital Phenytoin Theophyllin Valproinsäure Drogen Amphetamine/Ecstasy Barbiturate Benzodiazepine Cannabinoide (THC) Cocain EDDP Methadon Opiate |
Probenmaterial: | Serum, Plasma, Urin, Vollblut (HbA1c) und andere Materialien Andere Materialien können frei definiert werden, z.B.: Liquor |
Probenmenge: | 1,6 – 25 ?l (abhängig von der Methode) in 0,1?l-Schritten 1 – 25 ?l für Wiederholungen |
Abmessungen: | Analyser mit Abdeckungen: 1420 x 930 x 1280 mm Analyser ohne Abdeckungen: 1250 x 850 x 1280 mm Rack-Zufuhreinheit: 670 x 1040 x 940 mm Gesamtabmessung: 1920 x 1040 x 1280 mm |
Weitere Produkt- und Vertriebsinformationen (Telefon, Fax, E-Mail)
Produktname: | Access® 2 Immunoassay System |
---|---|
Vertrieb: | Beckman Coulter GmbH |
Kategorie(n): |
|
Probenmaterial: | Serum, Plasma, Urin |
Abmessungen: | Analysator allein: Höhe: 47 cm Breite: 99 cm Tiefe: 61 cm Weiterer Platzbedarf An jeder Seite 5 cm zur Belüftung 61 cm über dem Gerät für Service-Arbeiten |
Weitere Produkt- und Vertriebsinformationen (Telefon, Fax, E-Mail)
Bei Kritik, Lob und Anregungen oder falls Sie Fehler gefunden haben, schreiben Sie uns einfach an: info@notfalllabor.de
©2002-2018 by M.u.T. GmbH. Stand der Datenbank: 03.07.2017, Version 5.3