News & neue Produkte per RSS abonnieren
Tipp: Nehmen Sie Notfalllabor.de in Ihre Lesezeichen auf!
| Produktname: | Sytem 340 bDNA Analyser |
|---|---|
| Vertrieb: | Siemens Healthcare Diagnostics GmbH |
| Tests: | Arbeitet alle bDNA Tests für HIV, HCV und HBV ab |
| Abmessungen: | 45 x 101 x 70 cm (H x B x T) |
Weitere Produkt- und Vertriebsinformationen (Telefon, Fax, E-Mail)
| Produktname: | TMA Component System |
|---|---|
| Vertrieb: | Siemens Healthcare Diagnostics GmbH |
Weitere Produkt- und Vertriebsinformationen (Telefon, Fax, E-Mail)
| Produktname: | VITROS® ECiQ |
|---|---|
| Vertrieb: | Ortho-Clinical Diagnostics GmbH |
| Tests: | Schilddrüse: Freies T3, Freies T4, Total T3, Total T4, TSH, T3 Uptake Tumormarker: CA15.3, CA 125 II, CA 19.9, CEA, Total PSA Schwangerschaft und Fertilität: AFP, Freies ß-HCG, Total ß-HCG, FSH, Estradiol, LH, Progesteron, Prolactin, Testosteron Infektionsserologie/Virologie: Anti-HCV, Anti-HBs, HBs-Ag, HBs-Ag Bestätigungstest, Anti-HBc, Anti-HBc IgM, Anti-HAV IgM, Anti-HAV Total, Anti-HIV 1/2, HBe-Ag, Anti-HBe, Rubella IgG, Rubella IgM(1), Toxoplasmose IgG, Toxoplasmose IgM(1), CMV IgG(1), CMV IgM(1) Vitamin- und Anämie-Tests: Ferritin, Folat, Red Cell Folat, Vitamin B12 Kardiale Marker: CK-MB, Myoglobin, NT-proBNP, Troponin-I Metabolismus: Cortisol, NTx (1) in 2007 |
| Probenmaterial: | Serum, Plasma, Urin, Fruchtwasser |
| Probenmenge: | 10 - 80 μL/Test (testspezifisch) |
| Abmessungen: | 111,8 x 130,2 x 73,7 cm (B x H x T) |
Weitere Produkt- und Vertriebsinformationen (Telefon, Fax, E-Mail)
| Produktname: | ADVIA Centaur® XP |
|---|---|
| Vertrieb: | Siemens Healthcare Diagnostics GmbH |
| Tests: | Allergy -------------------------- Allergy Mixes**, Allergy Screen**, Specific IgE (slgE)**, Total IgE, Anemia, Ferritin, Folate, RBC Folate, Vitamin, B12 Autoimmune -------------------------- ANA* Cardiovascular -------------------------- BNP, CK-MB, D-Dimer*, Homocysteine, Myoglobin, TnI-Ultra™ Congenital Disease -------------------------- Cytomegalovirus IgG*, Cytomegalovirus IgM*, Rubella IgG, Rubella IgM, Toxoplasma IgG, Toxoplasma IgM Fertility -------------------------- DHEAS*, Estradiol-6, Estradiol-6 III, FSH, LH, Progesterone, Prolactin, SHBG*, Testosterone, Total hCG, unconjugated Estriol* Immunosuppressant -------------------------- Cyclosporine*, Tacrolimus* Infectious Disease -------------------------- Anti-HBe*, Anti-HBs, HAV IgM, HAV Total, HBc IgM, HBc Total, HBeAg*, HBsAg, HBsAg Confirmatory, HCV†, HIV Combo*, HIV 1/O/2 Enhanced† Metabolic Function -------------------------- Cortisol (Serum, Urine), C-peptide (Serum, Urine), Insulin, Intact PTH Oncology -------------------------- AFP BR (27.29), CA 125 II, CA 15-3, CA 19-9, CEA, cPSA, fPSA*, HER-2/neu, PSA Therapeutic Drug Monitoring (TDM) -------------------------- Carbamazepine, Digitoxin, Digoxin, Gentamicin, Phenobarbital, Phenytoin, Theophylline, Tobramycin, Valproic Acid, Vancomycin Thyroid Function -------------------------- Anti-Tg, Anti-TPO, Free T3, Free T4, T3, T4, TSH, TSH-3, T-Uptake *In development **Available outside the US †The ADVIA Centaur HCV and HIV assays are developed, manufactured and sold by Siemens Medical Solutions Diagnostics, for Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. |
Weitere Produkt- und Vertriebsinformationen (Telefon, Fax, E-Mail)
| Produktname: | ADVIA Centaur® CP |
|---|---|
| Vertrieb: | Siemens Healthcare Diagnostics GmbH |
| Tests: | Anämie -------------------- Ferritin, Folsäure, RBC Folsäure, Vitamin B12, Fertilität, FSH, LH, Östradiol-6, Progesteron, Prolaktin, Testosteron, thCG Infektionsserologie -------------------- Anti HBe*, Anti HBs*, HAV IgM*, HAV Total*, HBc IgM*, HBc Total*, HBeAg*, HBsAg*, HCV*†, HIV 1/O/2*†, Rubella G*, Rubella M*, Toxoplasma G*, Toxoplasma M* Kardiologie -------------------- BNP, CK-MB, Troponin I ultra, Homocystein, Myoglobin Onkologie -------------------- AFP, CA 15-3*, CA 19-9*, CA 125 II*, CEA, HER-2/neu*, cPSA, tPSA Schilddrüsenerkrankungen -------------------- Anti TG*, Anti TPO*, FT3, FT4, TSH, TSH-3, T-Uptake, T3, T4 Stoffwechselerkrankungen -------------------- C-Peptid (Serum und Urin)*, Cortisol (Serum und Urin)*, Insulin* Therapeutisches Medikamentenmonitoring (TDM) -------------------- Carbamazepin*, Cyclosporin*, Digitoxin*, Digoxin, Gentamycin*, Phenobarbital*, Phenytoin*, Theophyllin*, Tobramycin*, Valproinsäure*, Vancomycin* *in Entwicklung |
| Probenmaterial: | Serum, Plasma, Urin, CSF |
| Abmessungen: | 81 x 107 x 74 cm (H x B xT) (ohne Monitor und Zubehör) |
Weitere Produkt- und Vertriebsinformationen (Telefon, Fax, E-Mail)
| Produktname: | IMMULITE® |
|---|---|
| Vertrieb: | Siemens Healthcare Diagnostics GmbH |
| Tests: | ALLERGIE, ANÄMIE, DIABETES, DROGEN, FERTILITÄT, INFEKTIOLOGIE, KARDIOMARKER, MEDIKAMENTE, NEBENNIERENRINDE, SCHILDDRÜSE, TUMORMARKER, VETERINÄRMEDIZIN, WACHSTUM, ZYTOKINE |
| Abmessungen: | 107 cm x 41 cm x 63 cm (BxHxT) ohne PC |
Weitere Produkt- und Vertriebsinformationen (Telefon, Fax, E-Mail)
| Produktname: | IMMULITE® 2000 |
|---|---|
| Vertrieb: | Siemens Healthcare Diagnostics GmbH |
| Tests: | ALLERGIE, ANÄMIE, DIABETES, DROGEN, FERTILITÄT, INFEKTIOLOGIE, KARDIOMARKER, MEDIKAMENTE, NEBENNIERENRINDE, SCHILDDRÜSE, TUMORMARKER, VETERINÄRMEDIZIN, WACHSTUM, ZYTOKINE |
| Abmessungen: | IMMULITE 2000: 120 x 152 x 76 cm (H x B x T) Incl. Monitor: 170 (190) x 220 x 76 cm (H x B x T) |
Weitere Produkt- und Vertriebsinformationen (Telefon, Fax, E-Mail)
| Produktname: | IMMULITE® 2500 |
|---|---|
| Vertrieb: | Siemens Healthcare Diagnostics GmbH |
| Tests: | ALLERGIE, ANÄMIE, DIABETES, DROGEN, FERTILITÄT, INFEKTIOLOGIE, KARDIOMARKER, MEDIKAMENTE, NEBENNIERENRINDE, SCHILDDRÜSE, TUMORMARKER, VETERINÄRMEDIZIN, WACHSTUM, ZYTOKINE |
| Abmessungen: | Breite : 152 cm (220 cm inkl. Monitor) Höhe: 120 cm (170 cm inkl. Monitor) Tiefe: 76 cm |
Weitere Produkt- und Vertriebsinformationen (Telefon, Fax, E-Mail)
| Produktname: | cobas® 6000 Systemplattform |
|---|---|
| Vertrieb: | Roche Diagnostics Deutschland GmbH |
| Tests: | Enzyme: ALT/GPT, Amylase Gesamt, Amylase Pankreas, AST/GOT, Cholinesterase, CK, CK-MB, GGT, GLDH, HBDH, LDH, Lipase, Alkalische Phosphatase, Saure Phosphatase Substrate: Albumin, Ammoniak, Bicarbonat (CO2), Bilirubin - Gesamt, Bilirubin - Direkt, Calcium, Cholesterin, HDL Cholesterin direkt, LDL Cholesterin direkt, Creatinin Plus, Creatinin Jaffé, Eisen, Fructosamin , Gesamteiweiß, Gesamteiweiß - Urin/Liquor, Glucose, Harnsäure, Harnstoff, Lactat, Magnesium, Phosphor, Triglyceride, UIBC ISE: Kalium, Natrium, Chlorid Proteine: alpha-1-Saures Glycoprotein, alpha-1-Antitrypsin, alpha-1-Microglobulin, beta-2-Microglobulin, Albumin (immunologisch), APO A1, APO B, ASLO, C3c, C4, Coeruloplasmin, CRP (Latex), CRP hochsensitiv, Haptoglobin, HbA1c, HBA1c Vollblut, IgA, IgG, IgM, Kappa-Leichtketten, Lambda-Leichtketten, Lipoprotein (a), Löslicher Transferrin Rezeptor, Präalbumin, Rheumafaktor (RF), Transferrin Medikamente: Acetominophen (Paracetamol), Amikacin, Carbamazepin, Chinidin, Cyclosporin, Digitoxin, Digoxin, Gentamicin, Lidocain , Lithium, Mycophenolsäure, NAPA, Phenobarbital, Phenytoin, Primidon, Procainamid, Salicylat, Theophyllin, Tobramycin, Valproinsäure, Vancomycin Drogen: Amphetamine, Barbiturate, Benzodiazepine, Cannabinoide (THC), Ethanol, Kokain Metabolite, LSD, Methadon, Opiate, Phencyclidin (PCP), Propoxyphen Anämie: Ferritin, Folat Vitamin B12 Fertilität/Hormone: ACTH, Cortisol, C-Peptid, Insulin, DHEA-S, Estradiol, LH, FSH, freies beta-HCG*,HCG + beta, PAPP-A*, Progesteron, Prolactin, SHBG, Testosteron Kardiologie: CK-MB (Masse), Myoglobin, NT-proBNP, Troponin T Infektionskrankheiten: HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc, Anti-HBc IgM, HBeAg, Anti-HBe, Anti-HAV, Anti-HAV IgM, HIV combi, Rubella IgM, Rubella IgG, Toxo IgM, Toxo IgG, CMV IgM*, CMV IgG* Schilddrüse TSH, T3, T4, FT3, FT4, T-Uptake, Tg, Anti-Tg, Anti-TPO, Anti-TSH-R (TRAK)* Tumormarker: AFP, CA 15-3, CA 19-9, CA 72-4, CA 125, CEA, CYFRA 21-1, NSE, PSA, freies PSA, S-100 Knochenmarker: 25-(OH) Vitamin D*, beta-Crosslaps/Serum, Osteocalcin, P1NP, PTH Gerinnung: AT III, D-Dimer, Anti CCP* Sepsis: Interleukin 6*, Procalcitonin* Rheumatoide Arthritis: Anti CCP* Varia: IgE * Diese und weitere Tests sind in Entwicklung |
| Abmessungen: | Abmessungen Lange: 185 bis 425 cm, Core Unit 60 cm, pro cobas c 501- oder cobas e 601-Modul 120 cm Tiefe: 98 cm fur cobas c 501- oder cobas e 601-Modul Hohe: 130 cm Steuer-Einheit: Lange: 80 cm, Tiefe: 80 cm, Hohe justierbar |
Weitere Produkt- und Vertriebsinformationen (Telefon, Fax, E-Mail)
| Produktname: | LightCycler® PCR Analysesystem 2.0 |
|---|---|
| Vertrieb: | Roche Diagnostics Deutschland GmbH |
| Tests: | Mutationsanalyse: Faktor II (Prothrombin) G20210A, Faktor V Leiden Mikrobiologie: SeptiFast Identifizierung von Bakterien und Pilzen, SeptiFast mecA Resistenzbestimmung Virologie: CMV Quantifizierung, EBV Quantifizierung, HSV1/2 Detektion und Differenzierung, VZV Detektion |
Weitere Produkt- und Vertriebsinformationen (Telefon, Fax, E-Mail)
Bei Kritik, Lob und Anregungen oder falls Sie Fehler gefunden haben, schreiben Sie uns einfach an: info@notfalllabor.de
©2002-2010 by M.u.T. GmbH. Stand der Datenbank: 17.08.2010, Version 5.2