News & neue Produkte per RSS abonnieren
Tipp: Nehmen Sie Notfalllabor.de in Ihre Lesezeichen auf!
| Produktname: | ADVIA® 2120 |
|---|---|
| Vertrieb: | Siemens Healthcare Diagnostics GmbH |
| Tests: | Kleines Blutbild (CBC): LEUKO, ERY, HB, HKT, MCV, MCH, MCHC, CHCM, EVB, HVB, CH, CHVB, THROMBO, LEUP Differentialblutbild: (absolut und %) NEUT, LYMPH, MONO, EOS, BASO, LUC (Large unstained cells) Thrombozyten: THROMBO, MTV, TKT, TVB, MTK, MTM Retikulozyten: RETI (absolut und %), MCVr, CHCMr, RVBr **, CHVBr **, HVBr **, CHr Liquor-Messung: optional |
| Abmessungen: | Mit Probennehmer: 86 x 141 x 68 cm (H x L x T) Ohne: 83 x 81 x 68 cm (H x L x T) |
Weitere Produkt- und Vertriebsinformationen (Telefon, Fax, E-Mail)
| Produktname: | ABX Micros CRP 200 |
|---|---|
| Vertrieb: | Axon Lab AG |
| Tests: | CBC/DIFF-Modus: 18 Parameter mit Histogrammen für RBC, WBC, PLT Populationen. RBC, WBC, PLT, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PCT, MPV, PDW, RDW, Lymphozyten, Monozyten und Granulozyten (% und abs.) CBC/DIFF + CRP-Modus: wie oben plus CRP. |
| Probenmaterial: | Vollblut |
| Probenmenge: | CBC-Modus: 10 µl CBC & CRP-Modus: 18 µl |
| Abmessungen: | 31 x 41 x 40 cm (B x H x T) |
Weitere Produkt- und Vertriebsinformationen (Telefon, Fax, E-Mail)
| Produktname: | KX-21N |
|---|---|
| Vertrieb: | Sysmex Deutschland GmbH |
| Tests: | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYMPH#, MXD#, NEUT#, LYMPH %, MXD %, NEUT %, RWD-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR |
| Probenmaterial: | EDTA-Humanblut |
| Probenmenge: | 50 mL Vollblut-Modus 20 mL Vorverdünnungsmodus |
| Abmessungen: | 420 x 480 x 355 (B x H x T, mm) |
Weitere Produkt- und Vertriebsinformationen (Telefon, Fax, E-Mail)
| Produktname: | pocH-100i |
|---|---|
| Vertrieb: | Sysmex Deutschland GmbH |
| Tests: | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYMPH#, MXD#, NEUT#, LYM %, MXD %, NEUT %, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR |
| Probenmaterial: | EDTA-Humanblut |
| Probenmenge: | Vollblutmodus: 15 µL (Ansaugvolumen) Vorverdünnungsmodus: 20 µL (Probenvolumen) |
| Abmessungen: | 185 x 350 x 460 (B x H x T in mm) |
Weitere Produkt- und Vertriebsinformationen (Telefon, Fax, E-Mail)
| Produktname: | XE-2100 |
|---|---|
| Vertrieb: | Sysmex Deutschland GmbH |
| Tests: | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT(%,#),IG(%,#), LYMPH(%,#), MONO(%,#), EO(%,#), BASO(%,#), NRBC(%,#), RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT, RET(%,#), LFR, MFR, HFR, IRF, PLT-fl HPC (%) - mit XE-HPC MASTER Software RET-He, DELTA-He, RBC-He - mit XE-RET MASTER Software IPF (%) - mit XE-IPF MASTER Software Research Parameter: OTHER(%,#) |
| Probenmaterial: | EDTA-Humanblut |
| Probenmenge: | 200 mL geschlossener Modus 130 mL offener Modus 40 mL Kapillarblutmodus |
| Abmessungen: | Haupteinheit (HE): 706 x 711 x 535 (B x H x T, mm) HE inkl. Sampler: 706 x 711 x 912 (B x H x T, mm) IPU: 305 x 85 x 345 (B x H x T, mm) Kompressor: 195 x 333 x 395 (B x H x T, mm) |
Weitere Produkt- und Vertriebsinformationen (Telefon, Fax, E-Mail)
| Produktname: | XE-2100D |
|---|---|
| Vertrieb: | Sysmex Deutschland GmbH |
| Tests: | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT (%,#), IG (%,#), LYMPH (%,#), MONO (%,#), EO (%,#), BASO (%,#), RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT Research Parameter: OTHER (%,#) |
| Probenmaterial: | EDTA-Humanblut |
| Probenmenge: | 200 mL geschlossener Modus 130 mL offener Modus 40 mL Kapillarblutmodus |
| Abmessungen: | Haupteinheit (HE): 706 x 711 x 535 (B x H x T) HE inkl. Sampler: 706 x 711 x 912 (B x H x T) IPU: 305 x 85 x 345 (B x H x T) Kompressor : 195 x 333 x 395 (B x H x T) |
Weitere Produkt- und Vertriebsinformationen (Telefon, Fax, E-Mail)
| Produktname: | XT-1800i |
|---|---|
| Vertrieb: | Sysmex Deutschland GmbH |
| Tests: | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT %, LYMPH %, MONO %, EO %, BASO %, NEUT #, Lymph #, MONO #, EO #, BASO #, RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT Research Parameter: IG %, IG #, OTHER %, OTHER # |
| Probenmaterial: | EDTA-Humanblut |
| Probenmenge: | 150 mL geschlossener Modus 85 mL offener manueller Modus 40 mL Kapillarblutmodus |
| Abmessungen: | Haupteinheit/ Sampler: 530 x 630 x 720 (B x H x T, mm) Kompressor: 280 x 400 x 355 / 17 (B x H x T, mm) IPU: 305 x 85 x 345 / 8 (B x H x T, mm) |
Weitere Produkt- und Vertriebsinformationen (Telefon, Fax, E-Mail)
| Produktname: | XT-2000i |
|---|---|
| Vertrieb: | Sysmex Deutschland GmbH |
| Tests: | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT %, LYMPH %, MONO %, EO %, BASO %, NEUT #, Lymph #, MONO #, EO #, BASO #, RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT, RET %, RET #, LFR, MFR, HFR, IRF, PLT-o Research Parameter: IG %, IG #, OTHER %, OTHER # |
| Probenmaterial: | EDTA-Humanblut |
| Probenmenge: | 150 mL geschlossener Modus 85 mL offener manueller Modus 40 mL Kapillarblutmodus |
| Abmessungen: | Haupteinheit/ Sampler: 530 x 630 x 720 (B x H x T, mm) Kompressor : 280 x 400 x 355 / 17 (B x H x T, mm) IPU: 305 x 85 x 345 / 8 (B x H x T, mm) |
Weitere Produkt- und Vertriebsinformationen (Telefon, Fax, E-Mail)
| Produktname: | XS-800i |
|---|---|
| Vertrieb: | Sysmex Deutschland GmbH |
| Tests: | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT %, LYMPH %, MONO %, EO %, BASO %, NEUT #, LYMPH #, MONO #, EO #, BASO #, RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT Research Parameter: IG %, IG #, OTHER %, OTHER # |
| Probenmaterial: | EDTA-Humanblut |
| Probenmenge: | 20 µL offener manueller Modus 20 µL Kapillarblutmodus |
| Abmessungen: | Haupteinheit: 320 x 503 x 413 (B x H x T) IPU: 305 x 85 x 345 (B x H x T) |
Weitere Produkt- und Vertriebsinformationen (Telefon, Fax, E-Mail)
| Produktname: | XS-1000i |
|---|---|
| Vertrieb: | Sysmex Deutschland GmbH |
| Tests: | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT %, LYMPH %, MONO %, EO %, BASO %, NEUT #, LYMPH #, MONO #, EO #, BASO #, RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT Research Parameter: IG %, IG #, OTHER %, OTHER # |
| Probenmaterial: | EDTA-Humanblut |
| Probenmenge: | 20 µL offener manueller Modus 20 µL geschlossener Modus 20 µL Sampler-Modus 20 µL Kapillarblutmodus |
| Abmessungen: | Haupteinheit: 320 x 403 x 413 (B x H x T) Sampler: 280 x 400 x 355 (B x H x T) IPU: 305 x 85 x 345 (B x H x T) |
Weitere Produkt- und Vertriebsinformationen (Telefon, Fax, E-Mail)
Bei Kritik, Lob und Anregungen oder falls Sie Fehler gefunden haben, schreiben Sie uns einfach an: info@notfalllabor.de
©2002-2012 by M.u.T. GmbH. Stand der Datenbank: 06.02.2012, Version 5.2