News & neue Produkte per RSS abonnieren
Tipp: Nehmen Sie Notfalllabor.de in Ihre Lesezeichen auf!
| Produktname: | XE-2100 |
|---|---|
| Vertrieb: | Sysmex Deutschland GmbH |
| Kategorie(n): |
|
| Tests: | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT(%,#),IG(%,#), LYMPH(%,#), MONO(%,#), EO(%,#), BASO(%,#), NRBC(%,#), RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT, RET(%,#), LFR, MFR, HFR, IRF, PLT-fl HPC (%) - mit XE-HPC MASTER Software RET-He, DELTA-He, RBC-He - mit XE-RET MASTER Software IPF (%) - mit XE-IPF MASTER Software Research Parameter: OTHER(%,#) |
| Probenmaterial: | EDTA-Humanblut |
| Probenmenge: | 200 mL geschlossener Modus 130 mL offener Modus 40 mL Kapillarblutmodus |
| Abmessungen: | Haupteinheit (HE): 706 x 711 x 535 (B x H x T, mm) HE inkl. Sampler: 706 x 711 x 912 (B x H x T, mm) IPU: 305 x 85 x 345 (B x H x T, mm) Kompressor: 195 x 333 x 395 (B x H x T, mm) |
Weitere Produkt- und Vertriebsinformationen (Telefon, Fax, E-Mail)
| Produktname: | XE-2100D |
|---|---|
| Vertrieb: | Sysmex Deutschland GmbH |
| Kategorie(n): |
|
| Tests: | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT (%,#), IG (%,#), LYMPH (%,#), MONO (%,#), EO (%,#), BASO (%,#), RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT Research Parameter: OTHER (%,#) |
| Probenmaterial: | EDTA-Humanblut |
| Probenmenge: | 200 mL geschlossener Modus 130 mL offener Modus 40 mL Kapillarblutmodus |
| Abmessungen: | Haupteinheit (HE): 706 x 711 x 535 (B x H x T) HE inkl. Sampler: 706 x 711 x 912 (B x H x T) IPU: 305 x 85 x 345 (B x H x T) Kompressor : 195 x 333 x 395 (B x H x T) |
Weitere Produkt- und Vertriebsinformationen (Telefon, Fax, E-Mail)
| Produktname: | XT-1800i |
|---|---|
| Vertrieb: | Sysmex Deutschland GmbH |
| Kategorie(n): |
|
| Tests: | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT %, LYMPH %, MONO %, EO %, BASO %, NEUT #, Lymph #, MONO #, EO #, BASO #, RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT Research Parameter: IG %, IG #, OTHER %, OTHER # |
| Probenmaterial: | EDTA-Humanblut |
| Probenmenge: | 150 mL geschlossener Modus 85 mL offener manueller Modus 40 mL Kapillarblutmodus |
| Abmessungen: | Haupteinheit/ Sampler: 530 x 630 x 720 (B x H x T, mm) Kompressor: 280 x 400 x 355 / 17 (B x H x T, mm) IPU: 305 x 85 x 345 / 8 (B x H x T, mm) |
Weitere Produkt- und Vertriebsinformationen (Telefon, Fax, E-Mail)
| Produktname: | XT-2000i |
|---|---|
| Vertrieb: | Sysmex Deutschland GmbH |
| Kategorie(n): |
|
| Tests: | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT %, LYMPH %, MONO %, EO %, BASO %, NEUT #, Lymph #, MONO #, EO #, BASO #, RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT, RET %, RET #, LFR, MFR, HFR, IRF, PLT-o Research Parameter: IG %, IG #, OTHER %, OTHER # |
| Probenmaterial: | EDTA-Humanblut |
| Probenmenge: | 150 mL geschlossener Modus 85 mL offener manueller Modus 40 mL Kapillarblutmodus |
| Abmessungen: | Haupteinheit/ Sampler: 530 x 630 x 720 (B x H x T, mm) Kompressor : 280 x 400 x 355 / 17 (B x H x T, mm) IPU: 305 x 85 x 345 / 8 (B x H x T, mm) |
Weitere Produkt- und Vertriebsinformationen (Telefon, Fax, E-Mail)
| Produktname: | XS-800i |
|---|---|
| Vertrieb: | Sysmex Deutschland GmbH |
| Kategorie(n): |
|
| Tests: | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT %, LYMPH %, MONO %, EO %, BASO %, NEUT #, LYMPH #, MONO #, EO #, BASO #, RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT Research Parameter: IG %, IG #, OTHER %, OTHER # |
| Probenmaterial: | EDTA-Humanblut |
| Probenmenge: | 20 µL offener manueller Modus 20 µL Kapillarblutmodus |
| Abmessungen: | Haupteinheit: 320 x 503 x 413 (B x H x T) IPU: 305 x 85 x 345 (B x H x T) |
Weitere Produkt- und Vertriebsinformationen (Telefon, Fax, E-Mail)
| Produktname: | XS-1000i |
|---|---|
| Vertrieb: | Sysmex Deutschland GmbH |
| Kategorie(n): |
|
| Tests: | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT %, LYMPH %, MONO %, EO %, BASO %, NEUT #, LYMPH #, MONO #, EO #, BASO #, RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT Research Parameter: IG %, IG #, OTHER %, OTHER # |
| Probenmaterial: | EDTA-Humanblut |
| Probenmenge: | 20 µL offener manueller Modus 20 µL geschlossener Modus 20 µL Sampler-Modus 20 µL Kapillarblutmodus |
| Abmessungen: | Haupteinheit: 320 x 403 x 413 (B x H x T) Sampler: 280 x 400 x 355 (B x H x T) IPU: 305 x 85 x 345 (B x H x T) |
Weitere Produkt- und Vertriebsinformationen (Telefon, Fax, E-Mail)
| Produktname: | ABX Micros ES 60 |
|---|---|
| Vertrieb: | Axon Lab AG |
| Kategorie(n): |
|
| Tests: | CBC + 3 part DIFF - 18 Parameters: * WBC RBC MCH PLT * LYM# & LYM% HGB MCHC MPV * MON# & MON% HCT RDW PCT* * GRA# & GRA% MCV PDW* |
| Probenmaterial: | Vollblut |
| Probenmenge: | 10?l |
| Abmessungen: | 43 x 36 x 36 cm (HxBxT) |
Weitere Produkt- und Vertriebsinformationen (Telefon, Fax, E-Mail)
Bei Kritik, Lob und Anregungen oder falls Sie Fehler gefunden haben, schreiben Sie uns einfach an: info@notfalllabor.de
©2002-2012 by M.u.T. GmbH. Stand der Datenbank: 06.02.2012, Version 5.2